IN-Ranking
Übersicht
Wer sind die aktuell heißesten Social-Media-Influencer? INfleur präsentiert monatlich unsere spannensten Top 25 aus allen Channeln und stellt sie kurz vor! Dabei spielen absolute Follower-Zahlen weniger eine Rolle, sondern vor allem die Aufmerksamkeit und Qualität des Kanals!Platz | Account | Name | Channel |
1 | Novalanalove | Farina Opoku | Blog |
2 | Caro Daur | Caro Daur | |
3 | Luise Morgen | Luise Morgen | Blog |
4 | The Blond Salad | Chiara Ferragni | |
5 | Pamela Reif | Pamela Reif | App |
6 | Styleroulette by luisalion | Luisa Eckhard | Snapchat |
7 | Paola Maria | Paola Maria | YouTube |
8 | DagiBee | Dagmar | YouTube |
9 | Xenia Overdose | Xenia | |
10 | Janina Uhse | Janina Uhse | Snapchat |
11 | Stefanie Giesinger | Stefanie Giesinger | |
12 | Caro-E | Caroline Einhoff | Blog |
13 | Elena Carriere | Elena Carriere | |
14 | Aylin König | Aylin König | Blog |
15 | Masha Sedgwick | Maria Astor | Blog |
16 | Simon Desue | Joshua Weißleder | YouTube |
17 | Milena le secret | Milena Karl | Snapchat |
18 | Maja Malnar | Maja Malnar | |
19 | Redred Carpet | Lina Kottuz | Blog |
20 | Designdschungel | Laura Noltemeyer | Snapchat |
21 | Josie Loves | Sarah Eichhorn | Blog |
22 | Nilam | Nilam Farooq | YouTube |
23 | Die Lochis | Heiko und Roman Lochmann | |
24 | Bibis Beauty Palace | Bianca Heinicke | YouTube |
25 | Nina Suess | Nina Suess | Blog |
Übersicht
Die meisten Follower auf Instagram haben mit über vier Millionen die Youtuberinnen Bibi und Dagi. Die Millionengrenze hat auch Germanys Next Topmodel Lena Gerke geknackt. Dicht gefolgt von Ishtar Sara Isis und Anna-Lena Popp, deren erste Million schon zum Greifen nah ist.Platz | Account | Follower | Trend |
1 | BibisBeautyPalace | 4,5m. | ↑ |
2 | Dagibee | 4,2m. | ↑ |
3 | Lena Gerke | 1,4m. | ↑ |
4 | Ishtar Sara Isik | 977k | ↑ |
5 | Anna-Lea Popp | 964k | ↑ |
6 | Instalmanya | 896k | ↑ |
7 | Maren Merkel | 631k | ↑ |
8 | Dounia Silmani | 570k | ↑ |
9 | Milena | 390k | ↑ |
10 | Barbara Ondrackova | 309k | ↑ |
11 | Caroline Julius | 258k | ↑ |
12 | Luisa Lion | 226k | ↑ |
13 | Carolin Vornhof | 209k | ↑ |
14 | Nina Suess | 215k | ↑ |
15 | Kristina Ader | 181k | ↑ |
16 | Özlem | 139k | ↑ |
17 | Marsha Sedgwick | 121k | ↑ |
18 | Valerie | 112k | ↑ |
19 | Laura Albrecht | 84,4k | ↑ |
20 | Hanna Ellen | 84k | ↑ |
21 | Hannah | 82,6k | ↑ |
22 | Jessica | 77,2k | ↑ |
23 | Styleranking | 33,8k | ↑ |
24 | Jane Wayne | 31k | ↑ |
25 | Nina | 10,2k | ↑ |
Übersicht
Der Titel des erfolgreichsten Youtube Kanals geht an freekickerz die 4,9 Millionen Abonnenten verzeichnen können. Über ebenfalls mehr als vier Millionen dürfen sich Gronkh und BibisBeautyPalace freuen.Platz | Youtube Kanal |  Abos  |  Trend  |
1 | freekickerz | 4,9 m. | ↑ |
2 | Gronkh | 4,3 m. | ↑ |
3 | BibisBeautyPalace | 4 m. | ↑ |
4 | kontor.tv | 3,9 m. | ↑ |
5 | apecrime | 3,5 m. | ↑ |
6 | majesticcasual | 3,2 m. | ↑ |
7 | Dagibeee | 3,2 m. | ↑ |
8 | Julien Bam | 3,2 m. | ↑ |
9 | Simon Desue | 3,1 m. | ↑ |
10 | LeFloid | 3 m. | ↑ |
11 | DnerMC | 2,9 m. | ↑ |
12 | Julienco | 2,7m. | ↑ |
13 | DieAussenseiter | 2,5 m. | ↑ |
14 | iBlali | 2,3 m. | ↑ |
15 | DieLochis | 2,2 m. | ↑ |
16 | germanletsplay | 2,1 m. | ↑ |
17 | Pietsmiet | 2 m. | ↑ |
18 | ungespielt | 2 m. | ↑ |
19 | freshtorge | 1,9 m. | ↑ |
20 | SarazarLP | 1,9 m. | ↑ |
21 | LIONTTV | 1,7 m. | ↑ |
22 | TopZehn | 1,6 m. | ↑ |
23 | SamiSlimani | 1,6 m. | ↑ |
24 | albertoson | 1,3 m. | ↑ |
25 | JuliensBlog | 1,3 m. | ↑ |
Übersicht
Simon Desue begeistert auf Facebook seine Fans. Seine Seite ist mit 6,9 Millionen Likes die Gefragteste. Ebenfalls sehr beliebt ist der Facebook-Auftritt von freekickerz (3,6 Millionen) und Alberto (2.1 Millionen). Und auch die Youtube-Mädels Bibi und Dagi sind mit mehr als einer Million Likes auf Facebook vertreten.Platz | Account |  Followers  |  Trend  |
1 | Simon Desue | 6.986.844 | ↑ |
2 | freekickerz | 3.695.351 | ↑ |
3 | alberto | 2.140.458 | ↑ |
4 | Dagibeee | 1.552.081 | ↑ |
5 | BibisBeautyPalace | 1.335.450 | ↑ |
6 | Gronkh | 1.018.369 | ↑ |
7 | apecrimereloaded | 1.014.863 | ↑ |
8 | DieLochis | 963.848 | ↑ |
9 | YTITTY | 927.547 | ↑ |
10 | HerrTutorial | 747.141 | ↑ |
11 | majesticcasual | 726.343 | ↑ |
12 | LIONTTV | 660.656 | ↑ |
13 | JuliensBlog | 657.379 | ↑ |
14 | LeFloid | 646.614 | ↑ |
15 | DnerMC | 608.753 | ↑ |
16 | SarazarLP | 581.753 | ↑ |
17 | kontor | 571.627 | ↑ |
18 | unge | 504.386 | ↑ |
19 | iBlali | 492.395 | ↑ |
20 | freshaltefolie | 466.523 | ↑ |
21 | PietSmittie | 398.387 | ↑ |
22 | Dima Koslowski | 393.912 | ↑ |
23 | Alexander Koslowski | 306.962 | ↑ |
24 | germanletsplay | 98.788 | ↑ |
25 | TopZehn | 75.517 | ↑ |
Übersicht
Zu den beliebtesten deutschen Snapchattern gehört Bonnie Strange, die als eine der ersten bei Snapchat Einblicke in ihr Leben gewährt hat. Mittlerweile nehmen uns auch viele Bloggerinnen über Snapchat mit in ihr abwechslungsreiches Leben. Besonders gern gesehen werden die Snaps von Masha Sedgwick, Caro Daur und Farina von Novalanalove.Platz | Name |  Kategorie  |  Kategorie  |  Trend  |
1 | Bonnie Strange | bonniesbrain | Lifestyle | ↑ |
2 | Jan Leyk | leykthat | Comedy | ↑ |
3 | Masha Sedgwick | mashasedgwick | Fashion, Lifestyle | ↑ |
4 | Caro Daur | Carodaurohnee | Mode | ↑ |
5 | Bibis Beautypalace | bisbis.beauty | Beauty, Comedy | ↑ |
6 | Farina von Novalanalove | novalanalove | Mode | ↑ |
7 | Dagibee | Dagibee | Beauty, Lifestyle | ↑ |
8 | Sami Silmani | samisilmani | Lifestyle | ↑ |
9 | Nilam von Daarum | ellevant | Lifestyle | ↑ |
10 | Janina Uhse | janinauhse | Lifestyle | ↑ |
11 | Andre von ApeCrime | andre-scheibler | Comedy | ↑ |
12 | Cengiz von ApeCrime | cengizdogrul | Comedy | ↑ |
13 | Jan von ApeCrime | janapecrime | Comedy | ↑ |
14 | Cro | Croriginal | Music | ↑ |
15 | Elyas M’Barek | Elyjawoop82 | Lifestyle | ↑ |
16 | Lena Meyer-Landrot | helloleni | Music | ↑ |
17 | Sila Sahin | Sillarella | Lifestyle | ↑ |
18 | Stefanie Giesinger | steffi_gie | Fashion | ↑ |
19 | Diana von Laviedeboite | laviedeboite | Fashion | ↑ |
20 | Laura von Designdschungel | desindschungel | Fashion | ↑ |
1 | Bonnie Strange | bonniesbrain | Lifestyle | ↑ |
2 | Jan Leyk | leykthat | Comedy | ↑ |
3 | Masha Sedgwick | mashasedgwick | Fashion, Lifestyle | ↑ |
4 | Caro Daur | Carodaurohnee | Mode | ↑ |
5 | Bibis Beautypalace | bisbis.beauty | Beauty, Comedy | ↑ |
Übersicht
Die Top 25 Fashion-, Beauty- & Lifestyle-Blogs pro Monat werden hier präsentiert. Als Maßstab gelten uns die monatlichen Visits, die wir über verschiedne Tools analysieren.Platz | Name | Kategorie | Klicks |
1 | Lena Terlutter | Lifestyle | 4,915,481 |
2 | Luana Silva | Mode | 3,612,102 |
3 | Modern Hippie | Lifestyle, Travel | 2,345,594 |
4 | Our Clean Journey | Sport, Ernährung | 2,335,537 |
5 | Weltenbummlerin | Travel | 1,276,339 |
6 | Madmoisell | DIY | 1,267,955 |
7 | Dandy Diary | Mode, Lifestyle | 1,134,078 |
8 | Bekleidet | Lifestyle | 1,053,351 |
9 | Caro Daur | Mode, Travel | 1,052,196 |
10 | Modepilot | Mode | 911,118 |
11 | Aus meinem Kochtopf | Cooking | 908,825 |
12 | Josieloves | Lifestyle | 586,914 |
13 | Studiolog | Study | 530,770 |
14 | Fitnessmodern | Sport | 476,564 |
15 | Gentleman Blog | Men | 455,018 |
16 | Home is where your bag is | Travel | 429,399 |
17 | Masha Sedgwick | Lifestyle | 308,229 |
18 | Journelles | Mode | 237,896 |
19 | Blogwalk | Lifestyle | 218,932 |
20 | Notes of Berlin | Fun | 211,213 |
21 | Stylebook | Mode | 27,627 |
22 | Instructables | DIY | 810 |
23 | Xenia Overdose | Mode | N/A |
25 | Designdschungel | Mode | N/A |
24 | Milena le Secret | Mode | N/A |